-
비행기
Aircraft
-
고속철도
Speed rail
-
버스
Bus
-
셀프 드라이빙
Self driving
린펀챠오리공항이 통항하는 주요 도시들
린펀“챠오리공항”주요통항도시 |
|
베이징——린펀 |
란주——린펀 |
천진——린펀 |
할빈——린펀 |
상해——린펀 |
해구——린펀 |
광주——린펀 |
성도——린펀 |
심천——린펀 |
샤먼——린펀 |
주해——린펀 |
장사——린펀 |
온주——린펀 |
훅호트——린펀 |
남경——린펀 |
곤명——린펀 |
심양——린펀 |
항주——린펀 |
대련——린펀 |
은천——린펀 |
무한——린펀 |
|
린펀 공항 특별 버스 노선
30번 버스
(1) 요묘버스 정류장 → 림분공항 [7:30발차,11:00발차, 17:00발차]
26번 버스
(1) 고속철도역 → 린펀공항 [9:45발차,14:00발차]
(2) 린펀공항 → 고속철도역 [8시 30분 발차,10시 50분 발차, 15시 20분 발차]
린펀 고속열차
안내표지:최근 열차 시간표 및 요금이 조정되었기에 상기 정보는 참고용으로만 사용하고
차량번호 | 시발역-종점역 | 도착시간 | 검색역 | 발차시간 | 전체(시간) |
---|---|---|---|---|---|
D2002 | 린펀서역-북경서역 | 시발역 | 린펀역 | 14:29 | 746키로(5시간12분) |
D5302 | 운성북역-태원남역 | 14:46 | 린펀역 | 14:48 | 356키로(2시간21분) |
D2514 | 서안북역-태원남역 | 14:50 | 린펀역 | 14:52 | 579키로(3시간49분) |
D2501 | 태원남역-서안북역 | 15:09 | 린펀역 | 15:11 | 579키로(3시간25분) |
D1639/D1642 | 운성북역-제남서역 | 15:14 | 린펀역 | 15:16 | 886키로(5시간59분) |
D1901 | 태원남역-성도동역 | 15:23 | 린펀역 | 15:25 | 1237키로(1시간39분) |
D5301 | 태원남역-운성북역 | 15:30 | 린펀역 | 15:32 | 356키로(2시간19분) |
D2004 | 운성북역-북경서역 | 16:08 | 린펀역 | 16:10 | 869키로(6시간53분) |
D2507 | 태원남역-서안북역 | 16:27 | 린펀역 | 16:29 | 579키로(2시간56분) |
D2502 | 서안북역-태원남역 | 16:43 | 린펀역 | 16:45 | 579키로(3시간51분) |
D5341 | 태원남역-영제북역 | 16:45 | 린펀역 | 16:47 | 409키로(2시간27분) |
D5303 | 태원남역-운성북역 | 17:20 | 린펀역 | 17:22 | 356키로(2시간19분) |
D2506 | 서안북역-태원남역 | 17:42 | 린펀역 | 17:44 | 579키로(2시간56분) |
D2513 | 태원남역-서안북역 | 17:45 | 린펀역 | 17:47 | 579키로(2시간27분) |
D5304 | 운성북역-태원남역 | 18:15 | 린펀역 | 18:17 | 356키로(2시간27분) |
D2561 | 태원남역-보계남역 | 18:21 | 린펀역 | 18:23 | 746키로(4시간30분) |
D2508 | 서안북역-태원남역 | 18:31 | 린펀역 | 18:33 | 579키로(3시간41분) |
D5305 | 태원남역-운성북역 | 18:35 | 린펀역 | 18:37 | 356키로(2시간11분) |
D5306 | 운성북역-태원남역 | 18:50 | 린펀역 | 18:52 | 1299키로(9시간34분) |
D1643/D1638 |
운성북역-청도역 | 19:12 | 린펀역 | 19:14 | 922키로(5시간59분) |
G616 | 소제북역-북경서역 | 19:15 | 린펀역 | 18:52 | 579키로(3시간56분) |
D2538 | 서안북역-태원남역 | 19:15 | 린펀역 | 19:14 | 869키로(5시간45분) |
G627 | 북경서역-운성북역 | 19:15 | 린펀역 | 19:14 | 579키로(3시간56분) |
D2512 | 서안북역-태원남역 | 19:15 | 린펀역 | 19:14 | 869키로(5시간45분) |
D1962/D1963 | 태원남역-중경서역 | 19:15 | 린펀역 | 19:14 | 579키로(3시간48분) |
D5308 | 운성북역-태원남역 | 19:15 | 린펀역 | 19:14 | 1312키로(9시간9분) |
D2566 | 란주서역-태원남역 | 19:15 | 린펀역 | 19:14 | 356키로(2시간28분) |
D2515 | 태원남역-서안북역 | 19:15 | 린펀역 | 19:14 | 1147키로(6시간51분) |
D2516 | 서안북역-태원남역 | 19:15 | 린펀역 | 19:14 | 579키로(3시간40분) |
린펀-후커우 버스노선
-
45 원 / 인
편도 운임
-
90 원 / 인
왕복 코스
-
2 시간
주행 시간 약
가격설명:편도 차비 인민페 45원/인, 1일 왕복 인민페 90원/인
(전코스는 고속으로 주행하며 주행시간은 약 2시간), 매일 발차하고 명절이나 휴일에 요금을 올리지 않는다
자율주행 교통 가이드라인
- 산서방면
- 섬서방면
-
산서방면
(1) 청란(青兰)고속도로는 현재 후커우폭포풍경구로 가는 가장 편리한 도로이며 린펀에서 후커우까지 약 2시간이 소요되며 고속도로 출구를 따라 309번 국도에서 북쪽으로 8킬로미터를 가면 풍경구로 곧장 입장 가능합니다.
(2) 309번 국도는 린펀시에서 부터 시작하여 지현시청을 경유하고 후커우진에 도착합니다.(관터우산으로 가는 두 노선).
(3)관후라인은 관터우산에서 남쪽으로 극난성을 거쳐 따거타촌을 지나 후커우진까지 이어집니다.
-
섬서방면
(1)청란고속도로, 서안에서 후커우까지 차로 약 3 시간이 소요되며 섬서 고속도로에서 309 국도에 들어서면 풍경구로 진입할 수있습니다.
(2)309번 국도는 청란고속도로의 섬서 서쪽에서 내려와 황하대교를 지나 후커우까지 이어집니다.
(3)옌후로와 S303, S205는 연안시에서 연천현을 거친 후 황하대교를 거쳐 후커우(산시)까지 215km에 이릅니다.휴일에는 황하대교 양쪽을 통제하고 차량 통행을 제한하고 있습니다.